知ってるようで知らない労働力用語
新聞やニュースなどで労働力に関する用語が出ていますが
知ってるようで知らない労働力用語を説明します
労働力人口 | 15歳以上で、労働する能力と意志を持つ者 就業者と完全就業者を合わせた数(労働力人口には失業者を含む) |
非労働力人口 | 15歳以上の人口に占める「就業者」と「完全就業者」以外の者 |
就業者 | 従業員と求職者を合わせた者 |
完全失業者 | 仕事がなくて、労働力調査週間中に少しも仕事をしなかった者のうち、就業が可能でこれを希望し、かつ仕事を探していた者 仕事があればすぐに就ける状態で過去に行った求職活動の結果を待っている者 |
完全失業率 | 完全失業者を労働力で割った比率 |
有効求人 倍率 | 完全求職者に対する有効求人数の比率 |
生産年齢人口 | 15歳以上65歳未満の人口 |
よく耳にする「有効求人倍率」は求職者に対する求人数の比率
求人数÷求職者になりますが
これは業種別に発表されています、自分が付きたい職業がどのくらいの倍率なのかを知るのに有効です
タグ
労働法