熱中症予防対策を徹底しましょう
昨日届いた厚生労働省のメールマガジンに、「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」の記事がありました
いやぁ今日も暑いですものね
WBGT値の把握(暑さ指数)をJIS 規格に適合したWBGT指数計で図ることをなどいくつかのチェック項目があります
WBGT値を下げるための設備の設置 | 準備期間に検討した設備、休憩場所を設置しましょう。 |
休憩場所の整備 | 休憩場所には氷、冷たいおしぼり、シャワー等や飲料水、塩飴などを設置しましょう |
通気性の良い服装など | 準備期間に検討した通気性の良い服装なども着用しましょう。 |
作業時間の短縮 | WBGT値が高いときは、単独作業を控え、WBGT値に応じて作業の中止、こまめに休憩をとるなどの工夫をしましょう。 |
熱への順化 | 暑さに慣れるまでの間は十分に休憩を取り、1週間程度かけて徐々に身体を慣らしましょう。特に、入職直後や夏季休暇明けの方は注意が必要です! |
水分・塩分の摂取 | のどが渇いていなくても定期的に水分・塩分を取りましょう。 |
プレクーリング(運動前に行う身体冷却の方法) | 休憩時間にも体温を下げる工夫をしましょう。 |
健康診断結果に基づく措置 | ①糖尿病、②高血圧症、③心疾患、④腎不全、⑤精神・神経関係の疾患、⑥広範囲の皮膚疾患、⑦感冒、⑧下痢などがあると熱中症にかかりやすくなります。 医師の意見をきいて人員配置を行いましょう。 |
日常の健康管理など | 前日のお酒の飲みすぎはないか、寝不足ではないか、当日は朝食をきちんととったか、管理者は確認しましょう。熱中症の具体的症状について説明し、早く気付くことができるようにしましょう。 |
労働者の健康状態の確認 | 作業中は管理者はもちろん、作業員同士お互いの健康状態をよく確認しましょう |
重点取組期間(7月1日~7月31日)
事業所が責任を持たなければいけないこともありますが、食事・睡眠など日常の健康管理に留意し、この夏を健康に乗り切りましょう